排水溝報價表
序號 項目名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元)
1 PVC排水溝 100mm 米 50 20 1000
2 PVC排水溝 150mm 米 30 25 750
3 PVC排水溝 200mm 米 20 30 600
4 PVC排水溝 250mm 米 10 35 350
5 PVC排水溝 300mm 米 5 40 200
6 鋼筋網(wǎng)格蓋 100mm 個 50 10 500
7 鋼筋網(wǎng)格蓋 150mm 個 30 15 450
8 鋼筋網(wǎng)格蓋 200mm 個 20 20 400
9 鋼筋網(wǎng)格蓋 250mm 個 10 25 250
10 鋼筋網(wǎng)格蓋 300mm 個 5 30 150
11 排水溝連接件 100mm 個 50 5 250
12 排水溝連接件 150mm 個 30 7 210
13 排水溝連接件 200mm 個 20 10 200
14 排水溝連接件 250mm 個 10 12 120
15 排水溝連接件 300mm 個 5 15 75
16 排水溝膠墊 100mm 個 50 2 100
17 排水溝膠墊 150mm 個 30 3 90
18 排水溝膠墊 200mm 個 20 4 80
19 排水溝膠墊 250mm 個 10 5 50
20 排水溝膠墊 300mm 個 5 6 30
合計金額: 5755元
備注:以上價格僅供參考,具體報價以實際情況為準。
以上是排水溝報價表的示例,根據(jù)實際情況可以進行調(diào)整和修改。報價表應包括項目名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價和金額等內(nèi)容,以便客戶清楚了解每個項目的費用。同時,還可以在表格下方添加備注,說明價格僅供參考,具體報價以實際情況為準。